HIGH VOLTAGE POTENTIAL TRANSFORMER PROTECTION FUSE
The fuse tube is made from heat tesistance, high duty ceramic or epoxy glass. When fault circuit happens,
model | ratedĀ voltageĀ (kv) | ratedĀ current ofĀ fuselink (A) |
RatedĀ breaking current(KA) |
Dimensions (mm) |
weight |
XRNP1 | 3.6 | 0.5,1,2,3,*5,6.3 | *0 | SeeĀ figureĀ 1Ā **2 | 0.*9 |
XRNP1 | 7.2 | 0.5,1,2,3.*5 | *0 | seeĀ figureĀ 1Ā **2(**5) | 0.*9(0.*2) |
XRNP1 | *2 | 0.5,1,2,3.*5 | *0 | SeeĀ figureĀ 1Ā **5 | 0.*2 |
XRNP1 | *4 | 0.5,1,2,3.*5 | *0 | SeeĀ figureĀ 1Ā **5 | 0.*3 |
XRNP1 | *0.5 | 0.5,1,2,3.*5 | *1.5 | SeeĀ figureĀ 1Ā **5 | 0.*5 |
XRNP1 | *2 | 0.5,1,2,3.*5 | *0 | SeeĀ figureĀ 1 | 1.*2 |
Reviews
There are no reviews yet.